2010年/3月 累積月營收成長率排名前20名
已公佈家數618 / 總家數1307
| 名次 | 公司名稱 | 04/09 收盤價 |
累積月營收 (百萬) |
累積月營收 成長率(%) |
月營收 (百萬) |
月營收 成長率(%) |
| 1 | 中日新 | 32.50 | 401 | 2,218 | 210 | 141 |
| 2 | 富旺 | 28.45 | 801 | 1,673 | 610 | 242 |
| 3 | 蔚華科 | 31.40 | 1,365 | 521 | 545 | 50 |
| 4 | 力晶 | 5.71 | 18,294 | 366 | 6,846 | 24 |
| 5 | 華夏資 | 18.90 | 23 | 345 | 8 | 0 |
| 6 | 高鋒 | 16.70 | 269 | 329 | 97 | 9 |
| 7 | 德律 | 44.00 | 747 | 329 | 332 | 62 |
| 8 | 中天 | 47.10 | 120 | 326 | 40 | 7 |
| 9 | 聯鈞 | 69.00 | 514 | 305 | 203 | 33 |
| 10 | 德宏 | 15.70 | 650 | 256 | 299 | 81 |
| 11 | 能緹 | 37.20 | 35 | 248 | 15 | 100 |
| 12 | 商丞 | 92.10 | 2,426 | 226 | 920 | 48 |
| 13 | 欣銓 | 26.55 | 1,047 | 219 | 365 | 10 |
| 14 | 頎邦 | 39.00 | 2,011 | 216 | 801 | 33 |
| 15 | 輔祥 | 40.65 | 4,648 | 207 | 1,792 | 3 |
| 16 | 品安 | 29.00 | 1,075 | 207 | 366 | 8 |
| 17 | 璨圓 | 48.70 | 736 | 205 | 319 | 50 |
| 18 | 上銀 | 65.20 | 1,476 | 204 | 570 | 34 |
| 19 | 勁永 | 30.70 | 7,365 | 202 | 2,659 | 25 |
| 20 | 和鑫 | 23.00 | 1,208 | 192 | 333 | -22 |
文章標籤
全站熱搜

3月營收, 不少創新高.. 去年同期基期較低..不少還滿漂亮的..
沒有錯,去年三月基期比較低,所以還要對照其他的數據一起對照。