close
飛宏(2457)
單位: 仟元
年/月 | 營業收入 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 去年同期 | 年增率 |
99/04 | 971,281 | -1.13% | 828,986 | 17.16% | 3,659,534 | 2,846,864 | 28.55% |
99/03 | 982,401 | 34.49% | 724,488 | 35.60% | 2,688,253 | 2,017,878 | 33.22% |
99/02 | 730,477 | -25.11% | 616,236 | 18.54% | 1,705,852 | 1,293,390 | 31.89% |
99/01 | 975,375 | -24.04% | 677,154 | 44.04% | 975,375 | 677,154 | 44.04% |
98/12 | 1,284,138 | -0.12% | 1,002,911 | 28.04% | 11,983,996 | 12,604,412 | -4.92% |
98/11 | 1,285,637 | 6.76% | 1,155,467 | 11.27% | 10,699,858 | 11,601,501 | -7.77% |
98/10 | 1,204,226 | -2.99% | 1,317,117 | -8.57% | 9,414,221 | 10,446,034 | -9.88% |
98/09 | 1,241,340 | 21.47% | 1,323,611 | -6.22% | 8,209,995 | 9,128,917 | -10.07% |
98/08 | 1,021,902 | -11.11% | 1,111,896 | -8.09% | 6,968,655 | 7,805,306 | -10.72% |
98/07 | 1,149,597 | 7.17% | 902,024 | 27.45% | 5,946,753 | 6,693,410 | -11.16% |
98/06 | 1,072,657 | 22.22% | 977,668 | 9.72% | 4,797,156 | 5,791,386 | -17.17% |
98/05 | 877,635 | 5.87% | 1,194,527 | -26.53% | 3,724,499 | 4,813,718 | -22.63% |
98/04 | 828,986 | 14.42% | 1,003,165 | -17.36% | 2,846,864 | 3,619,191 | -21.34% |
看法:
4月營收年增率為17.6%,比三月營收年增率下滑,且三個月平均營收已有疲態,營收成長的動能偏弱,再觀察一個月,待五月營收公布再做買賣決定。
全站熱搜