close

佳能(2374)

單位: 仟元

年/月 營業收入 月增率 去年同期 年增率 累計營收 去年同期 年增率
99/04 4,799,487 -15.38% 2,713,740 76.86% 16,017,499 7,937,609 101.79%
99/03 5,671,992 95.64% 2,425,682 133.83% 11,218,012 5,223,869 114.75%
99/02 2,899,269 9.54% 1,712,586 69.29% 5,546,020 2,798,187 98.20%
99/01 2,646,751 7.81% 1,085,601 143.81% 2,646,751 1,085,601 143.81%
98/12 2,455,075 -52.17% 1,795,195 36.76% 36,607,571 33,217,873 10.20%
98/11 5,133,399 0.07% 2,836,099 81.00% 34,152,496 31,422,678 8.69%
98/10 5,129,697 3.39% 3,942,249 30.12% 29,019,097 28,586,579 1.51%
98/09 4,961,538 41.12% 4,205,314 17.98% 23,889,400 24,644,330 -3.06%
98/08 3,515,783 30.58% 3,128,668 12.37% 18,927,862 20,439,016 -7.39%
98/07 2,692,438 18.22% 2,196,814 22.56% 15,412,079 17,310,348 -10.97%
98/06 2,277,511 -9.06% 2,250,244 1.21% 12,719,641 15,113,534 -15.84%
98/05 2,504,521 -7.71% 2,544,453 -1.57% 10,442,130 12,863,290 -18.82%
98/04 2,713,740 11.88% 2,888,379 -6.05% 7,937,609 10,318,837 -23.08%

 

 23749904.jpg

看法:

佳能4月營收47.99億 年增76.86%,三個月的平均營收仍然比12個月的平均營收強勁,成長動能不受影響,持續觀察。

arrow
arrow
    全站熱搜

    silentpower 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()